목차
1. 배경 및 목적
2. 최근의 근골격계질환 발생 현황에 대한 파악 및 업종별 주요 위험요인
3. 작업에 대한 근골격계질환 관련 위험도 평가
4. 근골격계질환 예방을 위한 개선대책 개발
2. 최근의 근골격계질환 발생 현황에 대한 파악 및 업종별 주요 위험요인
3. 작업에 대한 근골격계질환 관련 위험도 평가
4. 근골격계질환 예방을 위한 개선대책 개발
본문내용
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
2회
1 2 3 4 5
목굴곡 13~25 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
허리 굴곡 19~36 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2
어깨 굴곡 38~70 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1
어깨 외전 27~57 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
3회
1 2 3 4 5
목굴곡 13~25 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
허리 굴곡 19~36 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2
어깨 굴곡 38~70 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2
어깨 외전 27~57 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
-실험자3
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 3,3,2 1,1,1 2,2,2 2,2,2 2,2,1
허리 굴곡 19~36 1,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 1,1,1
어깨 외전 2 7~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,3 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 3,2,3 3,3,2 3,3,3 3,2,3 3,3,2
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,3,3
손목 굴곡 8~22 1,1,2 1,1,1 2,2,2 1,1,1 2,2,3
손목 신전 10~26 1,1,1 3,3,2 2,2,2 2,2,1 3,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,1 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,2 1,2,2 3,3,3 3,3,3 2,1,2
Total 22,21,20 16,16,16 22,20,23 23,21,21 19,19,19
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 3,3,3 1,1,2 2,2,2 2,2,2 2,2,1
허리 굴곡 19~36 1,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 1,1,1
어깨 외전 27~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,2 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 2,2,3 3,3,2 3,3,3 3,3,3 3,2,3
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,3,2
손목 굴곡 8~22 1,1,1 1,1,1 2,2,2 1,1,1 2,2,3
손목 신전 10~26 1,1,1 3,3,2 2,2,2 2,2,1 3,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,1 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,2 1,2,2 3,3,3 2,3,3 2,1,2
Total 21,21,20 16,17,17 22,20,23 22,22,20 19,18,19
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 2,3,2 1,1,1 2,2,2 2,2,2 2,2,2
허리 굴곡 19~36 2,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 2,1,1
어깨 외전 27~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,3 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,2,3 3,3,2
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 2,3,3 3,3,3
손목 굴곡 8~22 1,1,2 1,1,1 2,2,2 1,1,2 2,2,3
손목 신전 10~2 1,1,2 3,3,2 2,2,2 2,2,1 2,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,2 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,1 1,2,2 3,3,3 3,3,3 2,1,2
Total 22,21,22 16,16,16 22,20,23 22,21,22 20,19,20
-
- 합산 및 평균 표
1차평균
실험자2
실험자3
실험자1
1번
17
21
18.67
2번
14
16
13.33
3번
13.33
21.67
17
4번
17.33
21.67
17
5번
12.33
19
15.67
2차평균
1번
16.67
20.67
21.33
2번
14
16.67
14.67
3번
13.67
21.67
19.33
4번
17.67
21.33
18.67
5번
12.67
18.67
17.33
3차 평균
1번
16
21.67
21
2번
14
16
14
3번
13.67
21.67
19.33
4번
17.67
21.67
18.67
5번
13
19.67
18
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
2회
1 2 3 4 5
목굴곡 13~25 3 3 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
허리 굴곡 19~36 1 1 1 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2
어깨 굴곡 38~70 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 1
어깨 외전 27~57 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
3회
1 2 3 4 5
목굴곡 13~25 3 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2
허리 굴곡 19~36 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2
어깨 굴곡 38~70 3 3 3 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 1 2
어깨 외전 27~57 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
팔꿈치 굴곡 10~27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2
팔꿈치 신전 26~45 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 굴곡 8~22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
손목 신전 10~26 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
손목 요골방향 구부림 7~13 2 3 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2
손몸 척골방향 구부림 9~14 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1
-실험자3
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 3,3,2 1,1,1 2,2,2 2,2,2 2,2,1
허리 굴곡 19~36 1,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 1,1,1
어깨 외전 2 7~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,3 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 3,2,3 3,3,2 3,3,3 3,2,3 3,3,2
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,3,3
손목 굴곡 8~22 1,1,2 1,1,1 2,2,2 1,1,1 2,2,3
손목 신전 10~26 1,1,1 3,3,2 2,2,2 2,2,1 3,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,1 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,2 1,2,2 3,3,3 3,3,3 2,1,2
Total 22,21,20 16,16,16 22,20,23 23,21,21 19,19,19
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 3,3,3 1,1,2 2,2,2 2,2,2 2,2,1
허리 굴곡 19~36 1,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 1,1,1
어깨 외전 27~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,2 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 2,2,3 3,3,2 3,3,3 3,3,3 3,2,3
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,3,2
손목 굴곡 8~22 1,1,1 1,1,1 2,2,2 1,1,1 2,2,3
손목 신전 10~26 1,1,1 3,3,2 2,2,2 2,2,1 3,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,1 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,2 1,2,2 3,3,3 2,3,3 2,1,2
Total 21,21,20 16,17,17 22,20,23 22,22,20 19,18,19
1번 2번 3번 4번 5번
목굴곡 13~25 2,3,2 1,1,1 2,2,2 2,2,2 2,2,2
허리 굴곡 19~36 2,2,1 1,2,1 2,1,2 3,2,2 1,1,1
어깨 굴곡 38~70 3,3,3 1,1,2 1,1,2 2,1,1 2,1,1
어깨 외전 27~57 3,2,2 1,1,1 2,2,3 3,3,3 1,2,2
팔꿈치 굴곡 10~27 3,2,2 3,3,2 3,3,3 3,2,3 3,3,2
팔꿈치 신전 26~45 3,3,3 3,2,2 3,3,2 2,3,3 3,3,3
손목 굴곡 8~22 1,1,2 1,1,1 2,2,2 1,1,2 2,2,3
손목 신전 10~2 1,1,2 3,3,2 2,2,2 2,2,1 2,3,2
손목 요골 구부림 7~13 2,2,2 1,1,2 2,1,2 1,2,2 1,1,2
손목 척골 구부림 9~14 2,2,1 1,2,2 3,3,3 3,3,3 2,1,2
Total 22,21,22 16,16,16 22,20,23 22,21,22 20,19,20
-
- 합산 및 평균 표
1차평균
실험자2
실험자3
실험자1
1번
17
21
18.67
2번
14
16
13.33
3번
13.33
21.67
17
4번
17.33
21.67
17
5번
12.33
19
15.67
2차평균
1번
16.67
20.67
21.33
2번
14
16.67
14.67
3번
13.67
21.67
19.33
4번
17.67
21.33
18.67
5번
12.67
18.67
17.33
3차 평균
1번
16
21.67
21
2번
14
16
14
3번
13.67
21.67
19.33
4번
17.67
21.67
18.67
5번
13
19.67
18
추천자료
- 간호사 근골격계질환 실태와 인간공학적 대체
- 인간공학 근골격계질환
- 인간공학 - 근골격계 질환
- 인간공학 - 근골격계 질환
- [근골격계질환]근골격계질환(직업병)의 정의, 근골격계질환(직업병)의 원인 및 근골격계질환(...
- [근골격계질환]근골격계질환(직업병) 환자의 투쟁 사례 1, 근골격계질환(직업병) 환자의 투쟁...
- 근골격계질환(직업병) 환자의 사례, 근골격계질환(직업병) 환자의 예방프로그램, 근골격계질...
- [근골격계질환][직업병]근골격계질환(직업병)의 종류, 근골격계질환(직업병)의 실태와 심각성...
- 근골격계질환(직업병)의 유해요인조사 배경과 중요성, 근골격계질환(직업병)의 유해요인조사 ...