본문내용
000,8.4380,23.4 -15.8000,12.2880,23.4 seg 5 prop 10 ; No.8
struct cable -14.2966,8.2765,23.4 -13.4790,12.0387,23.4 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable -12.8617,7.7995,23.4 -11.2639,11.3023,23.4 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable -11.5608,7.0286,23.4 -9.2557,10.1122,23.4 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable -10.4534,5.9991,23.4 -7.5459,8.5229,23.4 seg 5 prop 10 ; No.12
struct cable -9.5900,4.7573,23.4 -6.2014,6.5848,23.4 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable -9.0593,3.3389,23.4 -5.3033,4.1843,23.4 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable -8.9311,1.8299,23.4 -5.0863,1.6304,23.4 seg 5 prop 10 ; No.15
struct cable 22.6689,1.8299,3.0 26.5137,1.6304,3.0 seg 5 prop 10 ; No.1
struct cable 22.5407,3.3389,3.0 26.2967,4.1843,3.0 seg 5 prop 10 ; No.2
struct cable 22.0100,4.7573,3.0 25.3986,6.5848,3.0 seg 5 prop 10 ; No.3
struct cable 21.1466,5.9991,3.0 24.0541,8.5229,3.0 seg 5 prop 10 ; No.4
struct cable 20.0392,7.0286,3.0 22.3443,10.1122,3.0 seg 5 prop 10 ; No.5
struct cable 18.7383,7.7995,3.0 20.3361,11.3023,3.0 seg 5 prop 10 ; No.6
;struct cable 17.3034,8.2765,3.0 18.1210,12.0387,3.0 seg 5 prop 10 ; No.7
struct cable 15.8000,8.4380,3.0 15.8000,12.2880,3.0 seg 5 prop 10 ; No.8
struct cable 14.2966,8.2765,3.0 13.4790,12.0387,3.0 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable 12.8617,7.7995,3.0 11.2639,11.3023,3.0 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable 11.5608,7.0286,3.0 9.2557,10.1122,3.0 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable 10.4534,5.9991,3.0 7.5459,8.5229,3.0 seg 5 prop 10 ; No.12
;struct cable 9.5900,4.7573,3.0 6.2014,6.5848,3.0 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable 9.0593,3.3389,3.0 5.3033,4.1843,3.0 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable 8.9311,1.8299,3.0 5.0863,1.6304,3.0 seg 5 prop 10 ; No.15
remove reg 70 z 24.0 25.2
remove reg 80 z 3.6 4.8
step 1000
save S21.sav
-> hide
-> seek reg 70 80
-> plot cable
***************** Excavation 68 ; Installation Of R/B(58.8-60.0)
struct cable 22.6689,1.8299,59.4 26.5137,1.6304,59.4 seg 5 prop 10 ; No.1
struct cable 22.5407,3.3389,59.4 26.2967,4.1843,59.4 seg 5 prop 10 ; No.2
struct cable 22.0100,4.7573,59.4 25.3986,6.5848,59.4 seg 5 prop 10 ; No.3
;struct cable 21.1466,5.9991,59.4 24.0541,8.5229,59.4 seg 5 prop 10 ; No.4
struct cable 20.0392,7.0286,59.4 22.3443,10.1122,59.4 seg 5 prop 10 ; No.5
struct cable 18.7383,7.7995,59.4 20.3361,11.3023,59.4 seg 5 prop 10 ; No.6
struct cable 17.3034,8.2765,59.4 18.1210,12.0387,59.4 seg 5 prop 10 ; No.7
struct cable 15.8000,8.4380,59.4 15.8000,12.2880,59.4 seg 5 prop 10 ; No.8
struct cable 14.2966,8.2765,59.4 13.4790,12.0387,59.4 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable 12.8617,7.7995,59.4 11.2639,11.3023,59.4 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable 11.5608,7.0286,59.4 9.2557,10.1122,59.4 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable 10.4534,5.9991,59.4 7.5459,8.5229,59.4 seg 5 prop 10 ; No.12
struct cable 9.5900,4.7573,59.4 6.2014,6.5848,59.4 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable 9.0593,3.3389,59.4 5.3033,4.1843,59.4 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable 8.9311,1.8299,59.4 5.0863,1.6304,59.4 seg 5 prop 10 ; No.15
step 1000
save S68.sav
struct cable -14.2966,8.2765,23.4 -13.4790,12.0387,23.4 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable -12.8617,7.7995,23.4 -11.2639,11.3023,23.4 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable -11.5608,7.0286,23.4 -9.2557,10.1122,23.4 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable -10.4534,5.9991,23.4 -7.5459,8.5229,23.4 seg 5 prop 10 ; No.12
struct cable -9.5900,4.7573,23.4 -6.2014,6.5848,23.4 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable -9.0593,3.3389,23.4 -5.3033,4.1843,23.4 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable -8.9311,1.8299,23.4 -5.0863,1.6304,23.4 seg 5 prop 10 ; No.15
struct cable 22.6689,1.8299,3.0 26.5137,1.6304,3.0 seg 5 prop 10 ; No.1
struct cable 22.5407,3.3389,3.0 26.2967,4.1843,3.0 seg 5 prop 10 ; No.2
struct cable 22.0100,4.7573,3.0 25.3986,6.5848,3.0 seg 5 prop 10 ; No.3
struct cable 21.1466,5.9991,3.0 24.0541,8.5229,3.0 seg 5 prop 10 ; No.4
struct cable 20.0392,7.0286,3.0 22.3443,10.1122,3.0 seg 5 prop 10 ; No.5
struct cable 18.7383,7.7995,3.0 20.3361,11.3023,3.0 seg 5 prop 10 ; No.6
;struct cable 17.3034,8.2765,3.0 18.1210,12.0387,3.0 seg 5 prop 10 ; No.7
struct cable 15.8000,8.4380,3.0 15.8000,12.2880,3.0 seg 5 prop 10 ; No.8
struct cable 14.2966,8.2765,3.0 13.4790,12.0387,3.0 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable 12.8617,7.7995,3.0 11.2639,11.3023,3.0 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable 11.5608,7.0286,3.0 9.2557,10.1122,3.0 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable 10.4534,5.9991,3.0 7.5459,8.5229,3.0 seg 5 prop 10 ; No.12
;struct cable 9.5900,4.7573,3.0 6.2014,6.5848,3.0 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable 9.0593,3.3389,3.0 5.3033,4.1843,3.0 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable 8.9311,1.8299,3.0 5.0863,1.6304,3.0 seg 5 prop 10 ; No.15
remove reg 70 z 24.0 25.2
remove reg 80 z 3.6 4.8
step 1000
save S21.sav
-> hide
-> seek reg 70 80
-> plot cable
***************** Excavation 68 ; Installation Of R/B(58.8-60.0)
struct cable 22.6689,1.8299,59.4 26.5137,1.6304,59.4 seg 5 prop 10 ; No.1
struct cable 22.5407,3.3389,59.4 26.2967,4.1843,59.4 seg 5 prop 10 ; No.2
struct cable 22.0100,4.7573,59.4 25.3986,6.5848,59.4 seg 5 prop 10 ; No.3
;struct cable 21.1466,5.9991,59.4 24.0541,8.5229,59.4 seg 5 prop 10 ; No.4
struct cable 20.0392,7.0286,59.4 22.3443,10.1122,59.4 seg 5 prop 10 ; No.5
struct cable 18.7383,7.7995,59.4 20.3361,11.3023,59.4 seg 5 prop 10 ; No.6
struct cable 17.3034,8.2765,59.4 18.1210,12.0387,59.4 seg 5 prop 10 ; No.7
struct cable 15.8000,8.4380,59.4 15.8000,12.2880,59.4 seg 5 prop 10 ; No.8
struct cable 14.2966,8.2765,59.4 13.4790,12.0387,59.4 seg 5 prop 10 ; No.9
struct cable 12.8617,7.7995,59.4 11.2639,11.3023,59.4 seg 5 prop 10 ; No.10
struct cable 11.5608,7.0286,59.4 9.2557,10.1122,59.4 seg 5 prop 10 ; No.11
struct cable 10.4534,5.9991,59.4 7.5459,8.5229,59.4 seg 5 prop 10 ; No.12
struct cable 9.5900,4.7573,59.4 6.2014,6.5848,59.4 seg 5 prop 10 ; No.13
struct cable 9.0593,3.3389,59.4 5.3033,4.1843,59.4 seg 5 prop 10 ; No.14
struct cable 8.9311,1.8299,59.4 5.0863,1.6304,59.4 seg 5 prop 10 ; No.15
step 1000
save S68.sav
소개글