4절점요소를 8절점요소로 변환한 유한요소프로그램
닫기
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
해당 자료는 10페이지 까지만 미리보기를 제공합니다.
10페이지 이후부터 다운로드 후 확인할 수 있습니다.

소개글

4절점요소를 8절점요소로 변환한 유한요소프로그램에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 서 론
1.1 문제의 정의
1.2 문제의 제원
1.3 흐름도

2. 프로그램 설명

3. 데이터파일

4. 해석후 검증

5. 결 론

6. 참고문헌

7. 부 록

본문내용

+01
**** 6.3557E+01 1.3157E+02 1.1438E+02 9.6166E+01
5 8.2649E+01 6.4067E+01 4.9050E+01 6.0763E+01
**** 5.1873E+01 5.7285E+01 5.5198E+01 6.0433E+01
6 5.3294E+01 4.8340E+01 4.7201E+01 5.6811E+01
**** 3.9007E+01 8.4398E+01 6.7077E+01 5.1217E+01
7 3.0711E+01 1.3450E+01 2.2643E+00 5.1002E+01
**** 1.4246E+01 8.0213E+01 5.1311E+01 3.3498E+01
8 6.7464E+01 5.7837E+01 7.7765E+01 1.6310E+01
**** 1.0223E+02 5.2034E+01 7.0735E+01 1.5905E+02
9. 복잡한 아치형 모델 8절점 input
<< 2-D STRESS ANALYSIS USING QUAD >>
***** 8-NODE SAMPLE *****
<< NN NE NM NDIM NEN NDN >>
28 5 1 2 8 2
<< ND NL NMPC >>
13 1 0
<< NODE # COORDINATES >>
1 0.00 3.00
2 0.00 3.25
3 0.00 3.50
4 0.75 2.98
5 0.75 3.50
6 1.50 2.90
7 1.50 3.20
8 1.50 3.50
9 2.50 2.73
10 2.50 3.50
11 3.50 2.44
12 3.50 2.97
13 3.50 3.50
14 4.25 2.12
15 4.25 3.50
16 5.00 1.66
17 5.00 2.58
18 5.00 3.50
19 5.75 1.70
20 5.75 3.50
21 6.50 1.75
22 6.50 2.61
23 6.50 3.50
24 5.75 0.86
25 6.50 0.87
26 6.00 0.00
27 6.25 0.00
28 6.50 0.00
<< ELEM# NODES MAT# THICKNESS TEMP_RISE >>
1 1, 4, 6, 7, 8, 5, 3, 2, 1 0.01 0.
2 6, 9, 11, 12, 13, 10, 8, 7, 1 0.01 0.
3 11, 14, 16, 17, 18, 15, 13, 12, 1 0.01 0.
4 16, 19, 21, 22, 23, 20, 18, 17, 1 0.01 0.
5 26, 27, 28, 25, 21, 19, 16, 24, 1 0.01 0.
<< DOF# DISPLACEMENT >>
1 0.
3 0.
5 0.
41 0.
43 0.
45 0.
49 0.
51 0.
52 0.
53 0.
54 0.
55 0.
56 0.
<< DOF# LOAD >>
6 -10.
<< MAT# E NU ALPHA >>
1 0.2E7 0.3 12.0E-6
<< B1 i B2 j B3 >> (MPC B1*Qi+B2*Qj=B3)
10. 복잡한 아치형 모델 8절점 output
Output for Input Data from File 2.d
***** 8-NODE SAMPLE *****
Plane Stress Analysis
Node# X-Displ Y-Displ
1 8.9989E-09 -9.2733E-02
2 -6.1413E-09 -9.3227E-02
3 -1.2686E-08 -9.2999E-02
4 4.8151E-03 -8.1420E-02
5 -7.5383E-03 -8.1042E-02
6 7.9847E-03 -5.7849E-02
7 -1.6641E-03 -5.7750E-02
8 -1.1357E-02 -5.7696E-02
9 7.0229E-03 -2.9032E-02
10 -9.4791E-03 -2.8799E-02
11 4.9366E-03 -1.1971E-02
12 9.3281E-05 -1.1579E-02
13 -5.9361E-03 -1.1908E-02
14 3.2754E-03 -5.5334E-03
15 -3.6772E-03 -5.5273E-03
16 1.6843E-03 -2.1760E-03
17 7.3666E-04 -2.2147E-03
18 -2.0283E-03 -2.3727E-03
19 7.6225E-04 -1.1549E-03
20 -1.0004E-03 -8.8938E-04
21 5.3690E-09 -7.1097E-04
22 1.2525E-09 -4.5848E-04
23 -2.2896E-09 -5.3700E-04
24 1.9024E-04 -9.0050E-04
25 6.0456E-09 -7.0483E-04
26 -1.3574E-09 -8.4235E-10
27 2.0588E-09 -3.8895E-09
28 -1.2507E-09 2.9404E-10
DOF# Reaction
1 -2.0278E+01
3 1.3839E+01
5 2.8586E+01
41 -1.2099E+01
43 -2.8223E+00
45 5.1594E+00
49 -1.3623E+01
51 3.0588E+00
52 1.8981E+00
53 -4.6393E+00
54 8.7644E+00
55 2.8184E+00
56 -6.6259E-01
ELEM# Max. in-plane Shear Stress
1 6.3206E+03 2.1335E+03 3.5617E+03 4.1202E+03
**** 3.8326E+03 9.5156E+03 6.1779E+03 4.1921E+03
2 3.9636E+03 5.2562E+03 5.1437E+03 2.1019E+03
**** 1.3053E+03 1.4136E+03 1.7270E+03 2.9300E+03
3 4.3296E+03 3.7371E+03 2.4620E+03 9.2296E+02
**** 5.7167E+02 2.5122E+03 1.7460E+03 1.4782E+03
4 1.4057E+03 1.2612E+03 1.0720E+03 4.4518E+02
**** 4.3034E+02 9.7959E+02 7.8506E+02 7.6265E+02
5 7.1901E+02 7.5491E+02 9.2238E+02 1.1800E+03
**** 3.3777E+02 2.0220E+03 1.2701E+03 7.4163E+02

키워드

  • 가격3,000
  • 페이지수35페이지
  • 등록일2005.07.06
  • 저작시기2005.07
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#306121
본 자료는 최근 2주간 다운받은 회원이 없습니다.
청소해
다운로드 장바구니