목차
목 차
년도 사회복지시설 1. 2016 종사자(생활시설) 인건비가이드라인
사회복지생활시설 종사자 기본급 권고 기준
사회복지생활시설 종사자 수당 기준
2. 2016년도 사회복지시설 종사자(이용시설) 인건비가이드라인
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (사회복지직)
사회복지이용시설(장애인) 종사자 기본급 권고 기준 (일반직)
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (의료직)
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (사무직)
사회복지이용시설(사회,노인,장애인) 종사자 기본급 권고 기준 (관리직)
3. 2016년도사회복지이용시설(복지관) 종사자보수체계(안)
년도 사회복지시설 1. 2016 종사자(생활시설) 인건비가이드라인
사회복지생활시설 종사자 기본급 권고 기준
사회복지생활시설 종사자 수당 기준
2. 2016년도 사회복지시설 종사자(이용시설) 인건비가이드라인
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (사회복지직)
사회복지이용시설(장애인) 종사자 기본급 권고 기준 (일반직)
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (의료직)
사회복지이용시설(사회, 노인) 종사자 기본급 권고 기준 (사무직)
사회복지이용시설(사회,노인,장애인) 종사자 기본급 권고 기준 (관리직)
3. 2016년도사회복지이용시설(복지관) 종사자보수체계(안)
본문내용
2016 종사자(생활시설) 인건비가이드라인
별표1 2016년 사회복지생활시설 종사자 기본급 권고 기준
(단위:천원/월)
직위
(호봉) 원장 사무
국장
과장 및
생활복지사
생활지도원
선임 직원 관리직 기능직
1호봉 2,373 2,123 1,918 1,797 1,639 1,546 1,442
2호봉 2,441 2,202 1,962 1,851 1,707 1,611 1,508
3호봉 2,540 2,274 2,049 1,926 1,760 1,666 1,563
4호봉 2,595 2,366 2,144 1,962 1,817 1,718 1,616
5호봉 2,709 2,458 2,199 2,058 1,881 1,771 1,672
6호봉 2,824 2,534 2,291 2,135 1,974 1,912 1,812
7호봉 2,942 2,641 2,395 2,212 2,034 1,952 1,850
8호봉 3,061 2,754 2,501 2,286 2,143 2,004 1,904
9호봉 3,182 2,870 2,604 2,397 2,230 2,039 1,943
10호봉 3,302 2,981 2,704 2,485 2,292 2,118 2,023
11호봉 3,418 3,088 2,801 2,545 2,348 2,187 2,093
12호봉 3,510 3,174 2,878 2,615 2,390 2,261 2,166
13호봉 3,597 3,256 2,951 2,683 2,452 2,304 2,210
14호봉 3,678 3,331 3,021 2,748 2,513 2,351 2,261
15호봉 3,755 3,406 3,089 2,810 2,571 2,396 2,310
16호봉 3,829 3,475 3,153 2,870 2,628 2,457 2,369
17호봉 3,899 3,541 3,214 2,925 2,682 2,503 2,421
18호봉 3,963 3,603 3,272 2,980 2,734 2,548 2,467
19호봉 4,025 3,663 3,327 3,031 2,784 2,598 2,514
20호봉 4,083 3,718 3,379 3,082 2,831 2,645 2,566
21호봉 4,139 3,772 3,430 3,128 2,877 2,713 2,639
22호봉 4,190 3,822 3,477 3,173 2,920 2,760 2,682
23호봉 4,239 3,870 3,523 3,217 2,961 2,806 2,732
24호봉 4,285 3,914 3,567 3,259 3,001 2,852 2,783
25호봉 4,329 3,958 3,607 3,298 3,040 2,904 2,833
26호봉 4,369 3,997 3,647 3,337 3,074 2,946 2,880
27호봉 4,406 4,036 3,680 3,369 3,103 2,993 2,928
28호봉 4,439 4,069 3,711 3,400 3,131 3,005 2,943
29호봉 4,469 4,099 3,741 3,429 3,159 3,053 2,990
30호봉 4,499 4,129 3,770 3,457 3,186 3,063 3,007
31호봉 4,156 3,797 3,484 3,213 3,095 3,037
별표1 2016년 사회복지생활시설 종사자 기본급 권고 기준
(단위:천원/월)
직위
(호봉) 원장 사무
국장
과장 및
생활복지사
생활지도원
선임 직원 관리직 기능직
1호봉 2,373 2,123 1,918 1,797 1,639 1,546 1,442
2호봉 2,441 2,202 1,962 1,851 1,707 1,611 1,508
3호봉 2,540 2,274 2,049 1,926 1,760 1,666 1,563
4호봉 2,595 2,366 2,144 1,962 1,817 1,718 1,616
5호봉 2,709 2,458 2,199 2,058 1,881 1,771 1,672
6호봉 2,824 2,534 2,291 2,135 1,974 1,912 1,812
7호봉 2,942 2,641 2,395 2,212 2,034 1,952 1,850
8호봉 3,061 2,754 2,501 2,286 2,143 2,004 1,904
9호봉 3,182 2,870 2,604 2,397 2,230 2,039 1,943
10호봉 3,302 2,981 2,704 2,485 2,292 2,118 2,023
11호봉 3,418 3,088 2,801 2,545 2,348 2,187 2,093
12호봉 3,510 3,174 2,878 2,615 2,390 2,261 2,166
13호봉 3,597 3,256 2,951 2,683 2,452 2,304 2,210
14호봉 3,678 3,331 3,021 2,748 2,513 2,351 2,261
15호봉 3,755 3,406 3,089 2,810 2,571 2,396 2,310
16호봉 3,829 3,475 3,153 2,870 2,628 2,457 2,369
17호봉 3,899 3,541 3,214 2,925 2,682 2,503 2,421
18호봉 3,963 3,603 3,272 2,980 2,734 2,548 2,467
19호봉 4,025 3,663 3,327 3,031 2,784 2,598 2,514
20호봉 4,083 3,718 3,379 3,082 2,831 2,645 2,566
21호봉 4,139 3,772 3,430 3,128 2,877 2,713 2,639
22호봉 4,190 3,822 3,477 3,173 2,920 2,760 2,682
23호봉 4,239 3,870 3,523 3,217 2,961 2,806 2,732
24호봉 4,285 3,914 3,567 3,259 3,001 2,852 2,783
25호봉 4,329 3,958 3,607 3,298 3,040 2,904 2,833
26호봉 4,369 3,997 3,647 3,337 3,074 2,946 2,880
27호봉 4,406 4,036 3,680 3,369 3,103 2,993 2,928
28호봉 4,439 4,069 3,711 3,400 3,131 3,005 2,943
29호봉 4,469 4,099 3,741 3,429 3,159 3,053 2,990
30호봉 4,499 4,129 3,770 3,457 3,186 3,063 3,007
31호봉 4,156 3,797 3,484 3,213 3,095 3,037
추천자료
프로포절 작성요령
가정 폭력에 대한 연구
집단 따돌림 예방 및 학교 적응 프로그램
청소년들의 인터넷 중독실태와 해결 방안
청소년들의 인터넷 중독실태와 해결 방법
트위터의 이해 및 성공전략
E-Learning(이러닝)의 개념과 유형, E-Learning(이러닝)의 특성과 구성요소, E-Learning(이러...
미일안보(미국일본 안보)와 일본존립, 미일안보(미국일본 안보)와 주일미군, 미일안보(미국일...
[일본 정책][관광정책]일본의 관광정책, 외국인정책, 일본의 교육정보화정책, 보육정책, 일본...
월드컵 공동개최와 한일관계
[프로포절] 맞벌이 부부 비만아동 자녀의 체중감량과 자존감 향상 프로그램 (서울시 서초구 ...
다문화이주여성의 한국문화생활적응 프로그램(이주여성프로그램, 다문화이주여성프로그램, 이...
교육과정=> 다문화 교육과정에 대하여 구체적으로 논하시오.
소개글